Laadpassen en abonnementen
Welke laadpas past bij jouw rit?
Een laadpaalprijs is niet altijd de prijs van jouw laadpas. Stekkeraar vergelijkt daarom de gepubliceerde tarieven van laadpassen afzonderlijk: abonnement, laadprijs, opslag en transactiekosten.
Alleen aanbiederbronnen met een concrete prijs worden doorgerekend. App-prijzen en locatieafhankelijke roamingtarieven blijven zichtbaar, maar worden niet als harde winnaar gepresenteerd.
Keuzehulp
Vind jouw beste laadpas
Drie korte stappen. We tonen alleen een winnaar wanneer de prijsopbouw eerlijk te berekenen is.
- 1. Laadgedrag
- 2. Voorkeur
- 3. Advies
Gecontroleerde catalogus
Vergelijk alle laadpassen
| Aanbieder en abonnement | Abonnement | Prijsmodel | AC-prijs | DC-prijs | kWh-opslag | Transactie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANWB OnderwegZonder abonnement · ANWB | € 0,00 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,89 / sessie | ↗ |
| ANWB OnderwegAbonnement · ANWB | € 3,99 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,00 / sessie | ↗ |
| E-FluxFlex · E-Flux | € 0,00 / maand | Laadpaalprijs + opslag | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,02 / kWh | € 0,31 / sessie | ↗ |
| E-FluxComfort · E-Flux | € 3,23 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,00 / sessie | ↗ |
| ELBIZZLaadpas · ELBIZZ | € 0,00 / maand | Laadpaalprijs + opslag | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,03 / kWh | € 0,28 / sessie | ↗ |
| EV CompanyLaadpas · EV Company | € 3,50 / maand | Laadpaalprijs + opslag | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,03 / kWh | € 0,35 / sessie | ↗ |
| Eneco eMobilityZonder abonnement · Eneco eMobility | € 0,00 / maand | Prijs in app | Zie app | Zie app | — | € 0,39 / sessie | ↗ |
| Eneco eMobilityMet abonnement · Eneco eMobility | € 3,00 / maand | Prijs in app | Zie app | Zie app | — | € 0,00 / sessie | ↗ |
| EssentLaadpas · Essent | € 4,00 / maand | Prijs in app | Zie app | Zie app | — | € 0,00 / sessie | ↗ |
| FastnedGold Member · Fastned | € 5,99 / maand | Vaste prijs | n.v.t. | € 0,54 / kWh | — | € 0,00 / sessie | ↗ |
| JoulzLaadpas NL · Joulz | € 2,99 / maand | Laadpaalprijs + opslag | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,08 / kWh | € 0,00 / sessie | ↗ |
| LaadKompasZonder abonnement · LaadKompas | € 0,00 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,47 / sessie | ↗ |
| LaadKompasAbonnement · LaadKompas | € 4,78 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,00 / sessie | ↗ |
| MAINGAU AutostromEnergieklant · MAINGAU | € 0,00 / maand | Prijsbereik | € 0,42–€ 0,82 / kWh | € 0,52–€ 0,82 / kWh | — | € 0,00 / sessie | ↗ |
| MAINGAU AutostromStandaard · MAINGAU | € 0,00 / maand | Prijsbereik | € 0,52–€ 0,82 / kWh | € 0,62–€ 0,82 / kWh | — | € 0,00 / sessie | ↗ |
| MKB BrandstofLaadpas abonnement · MKB Brandstof | € 10,95 / maand | Vaste prijs | € 0,57 / kWh | € 0,74 / kWh | — | € 0,00 / sessie | ↗ |
| MoveMoveZonder abonnement · MoveMove | € 0,00 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,49 / sessie | ↗ |
| MoveMoveAbonnement · MoveMove | € 3,99 / maand | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | Laadpaalprijs | € 0,00 / kWh | € 0,00 / sessie | ↗ |
| Shell RechargeBasic · Shell | € 0,00 / maand | Prijsbereik | € 0,50–€ 0,60 / kWh | € 0,79–€ 0,85 / kWh | — | € 0,35 / sessie | ↗ |
| Shell RechargePremium · Shell | € 7,99 / maand | Prijsbereik | € 0,50–€ 0,60 / kWh | € 0,79–€ 0,85 / kWh | — | € 0,35 / sessie | ↗ |
| Vattenfall InChargeLaadpas · Vattenfall InCharge | € 0,00 / maand | Prijs in app | Zie app | Zie app | — | € 0,35 / sessie | ↗ |
Belangrijk om te weten
Een vergelijking is een indicatie, geen afrekening.
Laadprijzen kunnen per laadpunt, land, tijdstip, pasvariant en roamingafspraak verschillen. Parkeer-, blokkeer- en buitenlandse kosten zijn niet in de rekenhulp opgenomen tenzij de aanbieder er een vaste prijs voor publiceert. Controleer vóór het laden altijd de app van jouw laadpas.